extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_toppath.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/parts/path.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/templates/page_mainarea.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/trotto/prestazioni.tpl
Banca dati trotto
Prestazioni in carriera di ESSENZA DEL TAU
Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024Data | ippodromo | distanza | piazz. | t. al Km | Vincite | |
17-07-08 | Firenze, del Visarno | 2060 | 6 | |||
04-07-08 | Follonica, dei Pini | 1640 | 11 | |||
28-06-08 | Cesena, Savio | 1660 | 1 | 01.17.0 | 1.904,40 | |
18-06-08 | Firenze, del Visarno | 1660 | 6 | |||
14-06-08 | Montecatini, Sesana | 2040 | 3 | 01.17.7 | 777,60 | |
06-06-08 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 2 | 01.16.3 | 910,80 | |
06-05-08 | Follonica, dei Pini | 1640 | 8 | |||
20-04-08 | Montecatini, Sesana | 2040 | 8 | |||
06-04-08 | Montecatini, Sesana | 2040 | 3 | 01.17.8 | 540,00 | |
05-04-08 | Montecatini, Sesana | 1640 | 7 | |||
01-04-08 | Firenze, del Visarno | 1660 | 12 | |||
07-03-08 | Firenze, del Visarno | 1660 | 1 | 01.20.7 | 1.863,00 | |
06-03-08 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 3 | 01.17.9 | 496,80 | |
29-02-08 | Firenze, del Visarno | 2060 | 3 | 01.17.0 | 896,40 | |
20-01-08 | Firenze, del Visarno | 1660 | 4 | 01.17.8 | 243,00 | |
13-01-08 | Firenze, del Visarno | 1660 | 5 | 01.17.5 | 180,00 | |
27-12-07 | Firenze, del Visarno | 1660 | 6 | |||
07-12-07 | Firenze, del Visarno | 1660 | 7 | |||
17-11-07 | Montecatini, Sesana | 1640 | RP | |||
15-11-07 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 3 | 01.17.5 | 594,00 | |
01-11-07 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 5 | 01.16.2 | 198,00 | |
26-10-07 | Follonica, dei Pini | 2060 | 2 | 01.17.0 | 891,00 | |
12-10-07 | Follonica, dei Pini | 2060 | 6 | |||
06-10-07 | Montecatini, Sesana | 2040 | 6 | |||
20-09-07 | Roma, Capannelle | 1600 | 10 | |||
01-09-07 | Montecatini, Sesana | 1640 | 2 | 01.16.2 | 1.089,00 | |
17-08-07 | Follonica, dei Pini | 1640 | 7 | |||
09-08-07 | Follonica, dei Pini | 1640 | 1 | 01.16.6 | 2.070,00 | |
25-07-07 | Montecatini, Sesana | 1640 | 7 | |||
15-06-07 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 6 | |||
20-05-07 | Padova, Breda | 1640 | 6 | |||
01-05-07 | Montecatini, Sesana | 1640 | 6 | |||
24-04-07 | Trieste, Montebello | 1660 | 15 | |||
09-04-07 | Montecatini, Sesana | 2040 | 2 | 01.16.0 | 1.188,00 | |
07-04-07 | Montecatini, Sesana | 1640 | 11 | |||
25-03-07 | Firenze, del Visarno | 1660 | 1 | 01.16.2 | 2.277,00 | |
10-03-07 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 3 | 01.16.5 | 691,20 | |
27-02-07 | Milano, San Siro | 2600 | 11 | |||
13-02-07 | Milano, San Siro | 1600 | 3 | 01.14.8 | 2.224,80 | |
04-02-07 | Firenze, del Visarno | 2060 | 3 | 01.18.4 | 594,00 | |
23-01-07 | Milano, San Siro | 2060 | 7 | |||
12-01-07 | Padova, Breda | 1640 | 2 | 01.15.0 | 4.078,80 | |
13-12-06 | Firenze, del Visarno | 1660 | 7 | |||
08-12-06 | Firenze, del Visarno | 1660 | 3 | 01.16.4 | 702,00 | |
24-11-06 | Firenze, del Visarno | 2060 | 4 | 01.17.7 | 1.112,40 | |
19-11-06 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 2 | 01.15.1 | 1.267,20 | |
03-11-06 | Follonica, dei Pini | 1640 | 5 | 01.16.7 | 180,00 | |
14-10-06 | Montecatini, Sesana | 1640 | 6 | |||
07-10-06 | Montecatini, Sesana | 2040 | 3 | 01.17.1 | 1.296,00 | |
23-09-06 | Montecatini, Sesana | 1640 | 6 | |||
15-09-06 | Follonica, dei Pini | 1640 | 3 | 01.15.7 | 810,00 | |
05-09-06 | Milano, San Siro | 1600 | 9 | |||
25-08-06 | Follonica, dei Pini | 1640 | 3 | 01.16.3 | 810,00 | |
08-08-06 | Follonica, dei Pini | 1640 | 5 | 01.17.6 | 252,00 | |
29-07-06 | Montecatini, Sesana | 2040 | 2 | 01.16.9 | 1.267,20 | |
26-07-06 | Montecatini, Sesana | 1640 | 5 | 01.15.7 | 273,60 | |
19-07-06 | Montecatini, Sesana | 2040 | 2 | 01.17.1 | 1.530,00 | |
06-07-06 | Firenze, del Visarno | 1660 | 4 | 01.18.5 | 297,00 | |
26-06-06 | Follonica, dei Pini | 1640 | 6 | |||
15-06-06 | Roma, Capannelle | 1600 | 4 | |||
10-06-06 | Montecatini, Sesana | 1640 | 7 | |||
31-05-06 | Follonica, dei Pini | 1640 | 8 | |||
21-05-06 | Montecatini, Sesana | 1640 | 4 | 01.14.9 | 442,80 | |
04-05-06 | Modena, La Ghirlandina | 2060 | 8 | |||
20-04-06 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 7 | |||
24-03-06 | Firenze, del Visarno | 2060 | 5 | 01.18.1 | 288,00 | |
27-01-06 | Padova, Breda | 2040 | 15 | |||
08-01-06 | Firenze, del Visarno | 1660 | 5 | 01.16.6 | 396,00 | |
02-01-06 | Firenze, del Visarno | 2060 | 6 | |||
19-12-05 | Montegiorgio, San Paolo | 1600 | 2 | 01.15.8 | 4.078,80 | |
12-12-05 | Firenze, del Visarno | 2060 | 2 | 01.17.5 | 1.980,00 | |
02-12-05 | Firenze, del Visarno | 2060 | 5 | 01.17.4 | 360,00 | |
24-11-05 | Napoli, Agnano | 2060 | 3 | 01.18.0 | 2.224,80 | |
19-11-05 | Montecatini, Sesana | 1640 | 4 | 01.16.0 | 513,00 | |
07-11-05 | Firenze, del Visarno | 1660 | 1 | 01.16.9 | 3.519,00 | |
30-10-05 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 4 | 01.16.6 | 594,00 | |
21-10-05 | Follonica, dei Pini | 1640 | 3 | 01.16.0 | 1.080,00 | |
12-10-05 | Montecatini, Sesana | 1640 | 3 | 01.16.2 | 691,20 | |
28-09-05 | Montecatini, Sesana | 1640 | 4 | 01.15.8 | 432,00 | |
20-09-05 | Follonica, dei Pini | 1640 | 5 | 01.16.6 | 270,00 | |
04-09-05 | Montecatini, Sesana | 1640 | 4 | 01.16.4 | 432,00 | |
26-08-05 | Follonica, dei Pini | 2060 | 3 | 01.17.2 | 972,00 | |
20-08-05 | Montecatini, Sesana | 2040 | 4 | 01.17.7 | 378,00 | |
01-08-05 | Follonica, dei Pini | 2060 | 2 | 01.18.2 | 1.386,00 | |
25-07-05 | Follonica, dei Pini | 1640 | 1 | 01.16.7 | 2.691,00 | |
11-07-05 | Firenze, del Visarno | 1660 | 5 | 01.18.7 | 324,00 | |
02-07-05 | Montecatini, Sesana | 1640 | RA | |||
26-06-05 | Firenze, del Visarno | 1660 | 2 | 01.16.8 | 1.683,00 | |
20-06-05 | Follonica, dei Pini | 1640 | 4 | 01.17.8 | 388,80 | |
09-04-05 | Montecatini, Sesana | 1640 | 5 | 01.17.7 | 288,00 | |
17-03-05 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 5 | |||
03-03-05 | Napoli, Agnano | 1600 | 6 | |||
26-02-05 | Bologna, Arcoveggio | 1660 | 2 | 01.18.4 | 1.445,40 | |
13-02-05 | Firenze, del Visarno | 1660 | 5 | 01.16.3 | 252,00 | |
28-01-05 | Firenze, del Visarno | 1660 | 1 | 01.16.6 | 3.312,00 | |
21-01-05 | Firenze, del Visarno | 1660 | 6 | |||
14-01-05 | Firenze, del Visarno | 1660 | 2 | 01.17.5 | 1.485,00 | |
20-12-04 | Firenze, del Visarno | 1660 | 4 | 01.18.6 | 459,00 | |
06-12-04 | Firenze, del Visarno | 1660 | 8 | |||
29-11-04 | Firenze, del Visarno | 1660 | 3 | 01.18.3 | 972,00 | |
15-11-04 | Firenze, del Visarno | 1660 | 8 | |||
31-10-04 | Follonica, dei Pini | 1640 | 4 | 01.17.4 | 540,00 | |
16-10-04 | Montecatini, Sesana | 1640 | 2 | 01.16.5 | 1.980,00 | |
13-10-04 | Follonica, dei Pini | 2060 | 1 | 01.18.1 | 2.691,00 | |
21-09-04 | Follonica, dei Pini | 2060 | 1 | 01.17.9 | 3.312,00 | |
14-09-04 | Follonica, dei Pini | 1640 | 2 | 01.17.4 | 1.188,00 | |
05-09-04 | Montecatini, Sesana | 2040 | 4 | 01.18.7 | 540,00 | |
22-08-04 | Montecatini, Sesana | 2040 | 1 | 01.20.1 | 3.933,00 | |
02-08-04 | Follonica, dei Pini | 1640 | 2 | 01.19.0 | 1.029,60 | |
18-07-04 | Firenze, del Visarno | 2060 | 3 | 01.21.0 | 864,00 | |
11-07-04 | Firenze, del Visarno | 2060 | 3 | 01.20.1 | 864,00 | |
01-07-04 | Firenze, del Visarno | 1660 | 2 | 01.18.4 | 1.089,00 | |
05-05-04 | Montecatini, Sesana | 2040 | 4 | 01.20.3 | 459,00 | |
28-04-04 | Montecatini, Sesana | 2040 | 5 | 01.19.8 | 342,00 | |
27-02-04 | Firenze, del Visarno | 1660 | 2 | 01.18.5 | 1.089,00 | |
20-02-04 | Firenze, del Visarno | 1660 | 4 | 01.19.5 | 324,00 | |
06-02-04 | Firenze, del Visarno | 1660 | 3 | 01.20.6 | 594,00 | |
30-01-04 | Firenze, del Visarno | 1660 | RP | |||
20-01-04 | Firenze, del Visarno | 1660 | 4 | 01.19.8 | 324,00 | |
14-12-03 | Firenze, del Visarno | 1660 | 3 | 01.19.3 | 885,60 | |
30-11-03 | Firenze, del Visarno | 2060 | 2 | 01.21.9 | 1.623,60 |
design/standard/templates/toolbar/full/searchbox.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/corse_calendar.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/notizario.tpl
extension/unire_extension/design/standard/templates/toolbar/full/tris.tpl
design/standard/templates/toolbar/full/node_list.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl
extension/ezwebin/design/ezwebin/override/templates/listitem/article.tpl